価格(税別) :¥3,300
価格(税込) :¥3,630
品番 | 639620 |
---|---|
メーカー | ラッソル |
特徴・内容 | M8×1.25 |
パック | 2 |
長さ | 全長39mm |
サイズ1 | 有効長21mm |
同じカテゴリの製品を見るもっと見る
TOYOTA | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | |
スターレット | EP71 | M7×1.0 | M7×1.0 |
EP82・EP91 | |||
MRS | ZZW30 | ||
レビン・トレノ | AE85・AE86 | ||
AE92 | |||
AE101・AE111 | |||
ハチロク | ZN6 | M10×1.0 | M10×1.0 |
アルテッツァ | SXE10・GXE10 | M7×1.0 | M7×1.0 |
ヴィッツ | NCP13・SCP10 | ||
NCP91(RS) | M10×1.0 | ||
MR2 | AW11 | M7×1.0 | M7×1.0 |
SW20 | |||
マークⅡ系 | JZX81 | ||
JZX90 | |||
JZX100 | |||
JZX110 | |||
ソアラ | GZ20・MZ20,21 | ||
JZZ30 | |||
スープラ | GA70・JZA70・MA70 | ||
JZA80 | |||
セリカ | ST165 | ||
ST185 | |||
ZZT230・ZZT231 | |||
ST202・ST205 | M10×1.0 | M10×1.0 |
NISSAN | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
マーチ | K10・K11・HK11 | M10×1.0 | M10×1.0 |
AK12(12SR) | M7×1.0 | M7×1.0 | |
パルサー | RNN14 | M10×1.0 | M10×1.0 |
180SX | RS13・RPS13 | ||
シルビア | S13・PS13 | ||
S14 | |||
S15 | |||
スカイライン | GC10 | M10×1.0 | M8×1.0 |
GC110 | M10×1.0 | M10×1.0 | |
GC210 | |||
HR30・DR30 | |||
HR31 | |||
HR32・HCR32 | |||
ECR33 | |||
BNR32 | |||
BCNR33 | |||
ER34 | |||
BNR34 | |||
V36 | M10×1.0 | M8×1.25 | |
GT-R | R35 | M10×1.0 | M10×1.0 |
セフィーロ・ローレル | A31系・C33系 | M10×1.0 | M10×1.0 |
フェアレディZ | S30 | ||
Z31 | |||
Z32 | |||
Z33・Z34 | |||
Z34(シングルキャリパー) | M10×1.0 | M7×1.0 | |
ステージア | WGNC34・WGC34 | M10×1.0 | M10×1.0 |
HONDA | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
ビート | PP1 | M10×1.25 | M8×1.25 |
シティー | GA1・GA2 | M10×1.25 | M10×1.25 |
シビック | EF3・EF9 | ||
EG6・EG9 | |||
EK4 | |||
EK9(タイプR) | |||
EP3(タイプR) | |||
FD2(タイプR) | M10×1.0 | M7×1.0 | |
CRX | EF8・EF9 | M10×1.25 | M10×1.25 |
EG2 | |||
プレリュード | BB1・BB4 | ||
NSX | NA1・NA2 | ||
S2000 | AP1 | ||
アコードユーロR | CL1 | ||
CL7 | M10×1.25 | M8×1.25 | |
インテグラ | DC2(タイプR含) | M10×1.25 | M10×1.25 |
DA6・DA8 | M10×1.0 | M10×1.0 | |
DC5(タイプR) | M10×1.25 | M8×1.25 |
MAZDA | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
AZ-1 | PG6SA | M10×1.0 | M10×1.0 |
デミオ | DY5W | M8×1.25 | M7×1.0 |
ユーノスロードスター | NA6CE・NA8C | M8×1.0 | M8×1.0 |
ロードスター | NB6C・NB8C | M8×1.0 | M7×1.0 |
NCEC | M8×1.0 | M8×1.25 | |
ファミリア | BG8R・BG8Z | M8×1.0 | M7×1.0 |
RX-7 | FC3S | ||
FD3S | |||
SA22C | M7×1.0 | M7×1.0 | |
RX-8 | SE3P | M8×1.0 | M10×1.0 |
MITSUBISHI | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
ミラージュ | CB4A | M7×1.0 | M7×1.0 |
ギャランVR4 | E38A・E39A | M10×1.0 | M10×1.0 |
ランサーエボ1~7 | 全車(ノーマルキャリパー) | M7×1.0 | M7×1.0 |
ランサーエボ5・6・7 | C#9A(ブレンボキャリパー) | M10×1.0 | M10×1.0 |
ランサーエボ8・9 | CT9A | M10×1.0 | M10×1.0 |
ランサーエボ10 | CZ4A | M10×1.0 | M7×1.0 |
ランサーGSR | CM5A | M10×1.0 | M10×1.0 |
GTO | Z16A | ||
FTO | DA2A・DE3A |
DAIHATSU | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
マックス | L925S(RS) | M7×1.0 | M7×1.0 |
ネイキッド | L750S(ターボG) | ||
ミラ | L200S・L500S・L520S | ||
L250S(アヴィRS) | M7×1.0 | M8×1.25 (DVS付除く) |
|
ストーリア | M112S(X4) | M7×1.0 | M8×1.25 |
コペン | L880K | M10×1.0 | M7×1.0 |
SUBARU | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
ヴィヴィオ | KK3・KK4 | M10×1.0 | ホイルシリンダー Assy(無し) |
プレオ | RA1・RA2 | M10×1.0 | M10×1.0 |
レガシィー | BG5・BF5・BG5 | M7×1.0 | M10×1.0 |
レガシィーB4 | BE5・BH5・BH9 | ||
インプレッサ | GC8・CF8 | ||
GDA(NB,20K) | M10×1.0 | M7×1.0 | |
GDB(STi)ブレンボキャリパー | M10×1.0 | M10×1.0 | |
GDB(STiタイプRA)16インチ | M7×1.0 | M7×1.0 | |
GRB | M10×1.0 | M10×1.0 | |
GH8 | |||
BRZ | ZC6 |
SUZUKI | |||
---|---|---|---|
車種 | 型式(グレード) | フロントサイズ | リヤサイズ |
カプチーノ | EA11R・EA21R | M10×1.0 | M7×1.0 |
アルトワークス | CR22S・CS22S(Rディスク) | M7×1.0 | M7×1.0 |
HA21S(Rディスク) | |||
HA12S(Rドラム) | M10×1.0 | M7×1.0 | |
HA22S(Rドラム) | |||
HA22S(Rディスク) | M10×1.0 | M10×1.25 |
その他 | |
---|---|
APキャリパー,etc. | 3/8"-24 |