価格(税別) :¥1,300
価格(税込) :¥1,430
品番 | 60BK |
---|---|
メーカー | ラン・マックス |
特徴・内容 | 内径60φ |
長さ | 80mm |
サイズ1 | 厚み約4mm~5mm |
内径 | 60φ |
カラー | ブラック |
仕様1 | 耐熱温度:約200度 |
同じカテゴリの製品を見るもっと見る
関連品を一緒に購入する
品 番 | 締付け範囲(φ) | RUN・MAXターボホース 適合サイズ(内径φ) |
クランプ幅(㎜) | クランプ厚み(㎜) | ボルト径 UNF1/4" (㎜) |
締付けトルク 約(kgfcm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0125 | 32~28 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0150 | 39~35 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0175 | 48~38 | 35・38 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0188 | 51~41 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0200 | 54~44 | 42 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0225 | 59~49 | 45 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0238 | 63~53 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0250 | 68~58 | 50・55 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0262 | 70~60 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0275 | 74~64 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0288 | 76~66 | 60 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0300 | 79~69 | 65 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0312 | 82~72 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 | |
0325 | 86~76 | 70 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0350 | 92~82 | 75・※(80RD) | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0375 | 98~88 | ※(80BK・80BL) | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0400 | 104~ 94 | 90 | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0425 | 110~100 | ※(100RD) | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
0450 | 117~107 | ※(100BK・100BL) | 19.1 | 0.6 | 6.4 | 100 |
※色によってサイズが変わります。
()内のみ共通のバンドではなく上記のサイズになります。